兰州瑞朴科技有限公司职业病危害控制效果评价
来源:未知 日期:2021-10-26 阅读()
GSTY-JL-GL-71
职业卫生技术报告网络公示表
项目名称 | 兰州瑞朴科技有限公司职业病危害控制效果评价 | ||||||||||
用人单位 | 兰州瑞朴科技有限公司 | ||||||||||
项目地点 | 兰州新区精细化工园区 | ||||||||||
联系人 | 马泽林 | ||||||||||
项目组人员 | 苏前丰、张金聪、张瑞昌、李卫平、张雄基、牛守义 | ||||||||||
现场调查人员、现场采样、现场检测技术人员 | 苏前丰、张金聪、张瑞昌、李卫平、张雄基、牛守义 | ||||||||||
现场调查、现场采样、现场检测时间 | 2021年5月11日-13日 | ||||||||||
用人单位陪同人员 | 陈经理 | ||||||||||
现场调查人员、现场采样、现场检测的图像影像 |
![]() ![]() ![]() ![]() |